89
LeonsRating
Bordeaux
Domaine de Juguet 2016
Neu im Sortiment!
Die Nase öffnet sich mit reifen Aromen von dunklen Beeren, Cassis und einem leichten Hauch Gewürz und Zedernholz. Am Gaumen zeigt er sich voll, saftig und perfekt ausbalanciert, getragen von feinen, reifen Tanninen. Die Frucht bleibt präsent, ohne zu dominieren und verbindet sich mit einer dezenten, klassischen Bordeaux-Würze. Das Finale ist weich und hat eine schöne Länge. Ein bodenständiger Bordeaux der perfekt in seiner Trinkreife ist!
Title
8,00 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1000025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2016 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Bordeaux | ||||||
| Appelation | Bordeaux | ||||||
| Alkoholgehalt | 14 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | trinkreif und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | kräutig und würzig | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Lamm und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | Château Juguet/SCEA Landrodie Père et Fille | ||||||
| Hersteller Adresse | 5 Gombaud, 33330 Saint-Pey-d’Armens, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2027 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen