88
LeonsRating
Île de Beauté - Korsika
Ambrosia rose 2024
Dieser Göttertropfen bringt uns die herrlichen Fruchtaromen der wunderbaren Île de Beauté mit. Lebendig, leicht und fruchtig ist er ein unwiderstehlicher Tropfen.
Title
14.6 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 3040005 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Roséwein | ||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||
| Rebsorte Prozentual | 100% Cinsault | ||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||
| Region | Korsika | ||||||||||
| Region (alt) | Île de Beauté - Korsika | ||||||||||
| Appelation | Île de Beauté | ||||||||||
| Alkoholgehalt | 12 % Vol. | ||||||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||
| Weinstil | elegant und frisch | ||||||||||
| Schmeckt nach | blumig fruchtig | ||||||||||
| Passt zu | Geflügel, helles Fleisch, Fisch und mediterrane Speisen | ||||||||||
| Verschluss | Kork | ||||||||||
| Hersteller | SCA Union de Vignerons de l´ile de Beaute | ||||||||||
| Hersteller Adresse | 20270 Aleria, Frankreich | ||||||||||
| Trinktemperatur | 8 - 10° C | ||||||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||||||
| Restzuckergehalt | 0g | ||||||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||||||
| Zutaten | Trauben, Konservierungsstoffe (Sulfite, Ascorbinsäure), Säureregulatoren (Äpfelsäure, Weinsäure), Stabilisatoren (Metaweinsäure), abgefüllt unter Schutzatmosphäre | ||||||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen