89
LeonsRating
Pays d’Oc - Languedoc
Richemer 2024 - Viognier
BESTSELLER
Neuer Jahrgang!
Viele kennen diesen schmackhaften Tropfen mit einer herrlich cremigen Textur und Aromen von weißem Pfirsich, reifen Aprikosen, Mirabellen und Apfel. Ein wunderbarer Solist, der zu vielen Gelegenheiten paßt!
Title
9,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 2080039 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Weißwein | ||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||
| Rebsorte Prozentual | 100% Viognier | ||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||
| Region | Languedoc | ||||||||
| Region (alt) | Pays d’Oc - Languedoc | ||||||||
| Appelation | Pays d’Oc | ||||||||
| Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | ||||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||
| Weinstil | frisch und fruchtig | ||||||||
| Schmeckt nach | blumig fruchtig | ||||||||
| Passt zu | helles Fleisch, Fisch, asiatische Küche und mediterrane Speisen | ||||||||
| Verschluss | Schraubverschluss | ||||||||
| Hersteller | Les Caves Richemer | ||||||||
| Hersteller Adresse | 1 rue du Progres, 34340 Marseillan, Frankreich | ||||||||
| Trinktemperatur | 8 - 10° C | ||||||||
| Lagerfähigkeit | 2027 | ||||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||||
| Restzuckergehalt | 0,2g | ||||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||||
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren (Weinsäure, Apfelsäure), Konservierungsstoffe und Antioxidantien (Ascorbinsäure), Stabilisierungsmittel (Carboxymethylcellulose (CMC), Verpackungsgas (Stickstoff) | ||||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen