89
LeonsRating
Pays d’Oc - Languedoc-Roussillon
Carignan Noir 'Oldstar' 2021
Noch im 19. Jahrhundert war der Carignan Noir die weitverbreiteste Rebsorte im Languedoc-Roussillon und in puncto Anbaufläche sogar die Nr. 1 in Frankreich. Daher kam Olivier Coste auf den Namen 'Oldstar' und hat einige Parzellen wieder mit dieser Rebsorte bepflanzt.
Title
13,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1620005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2021 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | 100% Carignan Noir | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Languedoc-Roussillon | ||||||
| Region (alt) | Pays d’Oc - Languedoc-Roussillon | ||||||
| Appelation | Pays d’Oc | ||||||
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | elegant und fruchtig | ||||||
| Schmeckt nach | beerig und würzig | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Pizza & Pasta, mediterrane Speisen und Käse | ||||||
| Verschluss | Schraubverschluss | ||||||
| Hersteller | Olivier Coste – SARL Coste et fils | ||||||
| Hersteller Adresse | 7 Avenue Pierre Verdier 34500 Béziers, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 14 - 16° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen