88
LeonsRating
Bordeaux - Bordeaux
Château Julian 2021
GOLDMEDAILLE
Man schmeckt sofort, das dieser Jahrgang einzigartig ist. Obwohl nur ein einfacher Bordeaux, überzeugt er mit feinen Fruchtaromen die herrlich verwoben sind mit der Tannin-Struktur. Ein Einsteigerbordeaux der absolut überzeugt!
Title
11,93 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1000020 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2021 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Merlot, Cabernet Sauvignon | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Bordeaux - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Bordeaux | ||||||
| Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | frisch und fruchtig | ||||||
| Schmeckt nach | beerig und würzig | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Pizza & Pasta, mediterrane Speisen und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Auszeichnungen | Goldmedaille | ||||||
| Hersteller | Vignobles Dulon | ||||||
| Hersteller Adresse | 133 Grand Jean, 33760 Soulignac, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 14 - 16° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen