86
LeonsRating
Côtes de Bordeaux - Bordeaux
Château Pied d´Argent 'Cuvée Montpezat' 2021
Neu im Sortiment!
Am Gaumen ist der Tropfen fein strukturiert und besteht aus weichen und seidigen Tanninen, Noten von Kakao, Gewürzen reifen Kirschen und schwarzer Johannisbeere dominieren mit einem langen, intensiven Abgang.
Title
13,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1070000 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2021 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | 80% Merlot, 20% Cabernet | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Côtes de Bordeaux - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Côtes de Bordeaux | ||||||
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | frisch und harmonisch | ||||||
| Schmeckt nach | beerig und würzig | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Wild und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | Les Vignobles Suils Bernard | ||||||
| Hersteller Adresse | 1 Pied d'Argent, 33410 Mourens, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 14 - 16° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen