92
LeonsRating
Pomerol - Bordeaux
Château Hermitage Mazeyres 'Signature' 2021
Neu im Sortiment!
Schon der erste Schluck ist eine Offenbarung! So elegant und dennoch kraftvoll muss ein Pomerol schmecken. Aromen von schwarzen und roten Johannisbeeren werden von feinen Röstaromen und leichten Rauchnoten begleitet. Herrlich weiche Tannine unterstreichen diese perfekte Balance und führen uns zu einem charmanten Abgang!
Title
46,60 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1170013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2021 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Merlot, Cabernet Franc | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Pomerol - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Pomerol | ||||||
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | komplex und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | mineralisch und würzig | ||||||
| Passt zu | zur Fest-Tafel, dunkles Fleisch, Lamm und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | Haut-Mazeyres Souille De Pedro | ||||||
| Hersteller Adresse | 51 Chem. de Béquille, 33500 Libourne, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2032 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen