88
LeonsRating
Côtes de Blaye - Bordeaux
Château Lescat 2020
Aromen von Cassis, Himbeere und Unterholznoten begeistern am Gaumen. Im Finish spürt man die wunderbare Weichheit der Merlot-Traube und eine hervorragende Frucht auf seidigen Tanninen.
Title
13,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1050002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2020 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Côtes de Blaye - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Côtes de Blaye | ||||||
| Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | elegant und harmonisch | ||||||
| Schmeckt nach | beerig und mineralisch | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Wild, Lamm und Pizza & Pasta | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | SAS Raymond | ||||||
| Hersteller Adresse | 33124 Aillas, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen