90
LeonsRating
Côtes de Provence - Provence
Clos Maguise rosé 2022
Mit seiner hellen, lachsfarbenen Nuance und Noten von frischen Erdbeeren, Zitrusfrüchten und leichten Gewürzen, verzaubert uns schon der erste Schluck ein Lächeln ins Gesicht.
Title
10,60 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 3080028 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Roséwein | ||||||
| Jahrgang | 2022 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Grenache, Cinsault, Syrah | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Provence | ||||||
| Region (alt) | Côtes de Provence - Provence | ||||||
| Appelation | Côtes de Provence | ||||||
| Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Bio, Vegan | Bio | ||||||
| Weinstil | elegant und fruchtig | ||||||
| Schmeckt nach | blumig fruchtig und mineralisch | ||||||
| Passt zu | Meeresfrüchte, mediterrane Speisen und Salat | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | SCEA Clos Maguise | ||||||
| Hersteller Adresse | 124 Chemin du Plan, 83390 Pierrefeu, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 8 - 10° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2026 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen