90
LeonsRating
Côtes de Provence
Château Mouresse 'La Réserve' 2024
Neu im Sortiment!
Leicht, klar und voller Sommer, mit zarten Aromen von roten Beeren, etwas Zitrus und einer feinen floralen Note. Im Mund kommt er saftig, frisch und herrlich unkompliziert daher, trotzdem mit genug Grip und mineralischem Zug, um nicht beliebig zu wirken. Seine elegante, trockene Art macht ihn zum perfekten Begleiter für alles was nach Süden schmecken soll.
Title
15,93 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 3080034 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Roséwein | ||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||
| Rebsorte Prozentual | Cinsault, Grenache, Mourvèdre, Syrah | ||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||
| Region | Provence | ||||||||
| Region (alt) | Côtes de Provence | ||||||||
| Appelation | Côtes de Provence | ||||||||
| Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | ||||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||
| Weinstil | frisch und fruchtig | ||||||||
| Schmeckt nach | beerig und kräutig | ||||||||
| Passt zu | Meeresfrüchte, mediterrane Speisen und Salat | ||||||||
| Verschluss | Kork | ||||||||
| Hersteller | Château Mouresse | ||||||||
| Hersteller Adresse | Ancien, 951 Chem. de Pied de Banc, 83550 Vidauban, Frankreich | ||||||||
| Trinktemperatur | 8 - 10° C | ||||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||||
| Zutaten | Trauben, Konservierungsstoffe und Antioxidantien (Schwefeldioxid), Säureregulatoren (Weinsäure - E334) | ||||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen