84
LeonsRating
Coteaux Varois en Provence - Provence
Château de L´escarelle 'Machaon' 2021
Aromen von Himbeeren, Kirschen und Erdbeeren werden von feinen Kräutern und Gewürzen untermalt. Seine schöne Fülle bleibt lange am Gaumen und beschert uns einen wunderbaren Abgang.
Title
9,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 3080018 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Roséwein | ||||||
| Jahrgang | 2021 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Grenache, Cinsault, Syrah | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Provence | ||||||
| Region (alt) | Coteaux Varois en Provence - Provence | ||||||
| Appelation | Coteaux Varois en Provence | ||||||
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Bio, Vegan | Bio | ||||||
| Weinstil | elegant und fruchtig | ||||||
| Schmeckt nach | blumig fruchtig und kräutig | ||||||
| Passt zu | helles Fleisch, Fisch, Meeresfrüchte und Salat | ||||||
| Verschluss | Schraubverschluss | ||||||
| Hersteller | Château de L´Escarelle | ||||||
| Hersteller Adresse | Rte de la Roquebrussanne, 83170 La Celle, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 6 - 8° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2026 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen
A
Anonym Ich bin normalerweise kein Rose Fan, aber dieser hat mich überzeugt. Die Balance zwischen fruchtig und trocken mochte ich sehr. Auch meine Tochter hat er geschmeckt. Vielen Dank.