88
LeonsRating
Côtes du Rhône - Rhône
Domaine de Lubilhac 'Cuvée Merle' 2022
Neu im Sortiment!
Ein Wein der schon jung viel Trinkfreude bereitet. Ein Potpourri aus reifen Kirschen, Brombeeren, mediterranen Kräutern und etwas Pfeffer lassen uns nicht mehr los.
Title
10,60 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1410027 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2022 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Syrah, Grenache | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Rhône | ||||||
| Region (alt) | Côtes du Rhône - Rhône | ||||||
| Appelation | Côtes du Rhône | ||||||
| Alkoholgehalt | 12,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | fruchtig und harmonisch | ||||||
| Schmeckt nach | mineralisch | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Pizza & Pasta und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | Domaine de Lubilhac | ||||||
| Hersteller Adresse | 07000 Flaviac, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 14 - 16° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen