90
LeonsRating
Puisseguin-Saint-Émilion - Bordeaux
Château La Rose de Haut Mouschet 2016
nur noch im Bordeaux-Jahrgangspaket erhältlich!
Title
25,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1080001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2016 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | 65% Merlot, 35% Cabernet | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Puisseguin-Saint-Émilion - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Puisseguin-Saint-Émilion | ||||||
| Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | komplex und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | kräutig, rauchig-holzig und würzig | ||||||
| Passt zu | zur Fest-Tafel, dunkles Fleisch, Lamm und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Auszeichnungen | Goldmedaille | ||||||
| Hersteller | Château Tour Calon - Lateyron | ||||||
| Hersteller Adresse | 18 Rte de Bertin, 33570 Montagne, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2027 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen