91
LeonsRating
Lalande de Pomerol - Bordeaux
Château L´Etoile de Viaud 2020
Schwarze Johannisbeeren, Kirsche, Heidelbeere und Brombeere bieten eine breite Fruchtpalette. Wir schmecken Veilchen, Lakritz und etwas Toastbrot. Fein eingebundene Tanninen und eine weiche Säure machen Ihn zu einem Genußerlebnis.
Title
26,60 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1160005 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2020 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | 90 % Merlot, 10 % Cabernet Franc | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Lalande de Pomerol - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Lalande de Pomerol | ||||||
| Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | komplex und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | kräutig und würzig | ||||||
| Passt zu | zur Fest-Tafel, Wild, Lamm und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | SCEA Vignobles Chevaliers | ||||||
| Hersteller Adresse | 661 Chemin de l´Abeille, 33141 Villegouge, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2030 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen