93
LeonsRating
Médoc - Bordeaux
Esprit d´Estuaire 2016
BESTSELLER
GOLDMEDAILLE de BORDEAUX
Feine Röstaromen, Noten von reifen, roten Früchten, Traubenmarmelade und Vanille werden begleitet von seidigen Tanninen. Das langanhaltende Finish bringt den krönenden Abschluss. Ein Traum!
Title
38,60 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1180013 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2016 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Merlot, Cabernet Sauvignon | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Médoc - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Médoc | ||||||
| Alkoholgehalt | 14 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | komplex und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | mineralisch und würzig | ||||||
| Passt zu | zur Fest-Tafel, dunkles Fleisch, Wild und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | Les Vignerons d´Uni-Medoc | ||||||
| Hersteller Adresse | 14 Route de Soulac, 33340 Gaillan en Medoc, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2028 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen