90
LeonsRating
Côtes de Thau - Languedoc
Domaine Saint-Peyre - Chardonnay 2023
BESTSELLER
Der feine Firnis des Barrique-Tons durchzieht diesen grandiosen Weißwein mit Aromen von Aprikose, weißem Pfirsich, frischer Birne und einem Hauch Ananas. Ein sehr gehaltvoller Tropfen, den man das ganze Jahr über genießen kann!
Title
10,60 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 2090010 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Weißwein | ||||||
| Jahrgang | 2023 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | 100 % Chardonnay | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Languedoc | ||||||
| Region (alt) | Côtes de Thau - Languedoc | ||||||
| Appelation | Côtes de Thau | ||||||
| Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | opulent und fassbetont | ||||||
| Schmeckt nach | rauchig-holzig und würzig | ||||||
| Passt zu | helles Fleisch, Fisch, mediterrane Speisen und Käse | ||||||
| Verschluss | Schraubverschluss | ||||||
| Hersteller | Les Costières de Pomerols | ||||||
| Hersteller Adresse | 68 avenue de Florensac, 34810 Pomérols, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 8 - 10° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2027 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen