90
LeonsRating
Montagne-Saint-Émilion - Bordeaux
Château Lestage 2019
Ein komplexer Duft von roten und dunklen Früchten, wie Brombeere und Heidelbeere, strömt in einer perfekten Harmonie mit süßen Vanillenoten in die Nase. Ausgewogen und harmonisch vernimmt der Gaumen diese köstliche Aromen-Sinfonie und wir genießen jeden Moment, den uns dieser tolle Tropfen bereitet.
Title
13,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1090001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2019 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Merlot, Cabernet Sauvignon | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Montagne-Saint-Émilion - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Montagne-Saint-Émilion | ||||||
| Alkoholgehalt | 14 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | komplex und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | kräutig, rauchig-holzig und würzig | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Lamm und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | Château Lestage SCEA Lestage Montagne | ||||||
| Hersteller Adresse | 33570 Montagne, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2029 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen