91
LeonsRating
Listrac-Médoc - Bordeaux
Château Capdet 'Cru Bourgeois' 2016
die letzten Flaschen!!!
Title
23,93 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1230002 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2016 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | 56% Merlot, 42% Cabernet Sauvignon, 2% Petit Verdot | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Listrac-Médoc - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Listrac-Médoc | ||||||
| Alkoholgehalt | 14 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | komplex und fassbetont | ||||||
| Schmeckt nach | mineralisch und würzig | ||||||
| Passt zu | zur Fest-Tafel, dunkles Fleisch, Lamm und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Auszeichnungen | Goldmedaille | ||||||
| Hersteller | Château Capdet | ||||||
| Hersteller Adresse | 33480 Listrac-Médoc, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2027 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen