89
LeonsRating
Bandol - Provence
Château Croix d´Allons 2021
Dieser herrliche Bandol gibt perfekt das Terroir wieder und begeistert mit seiner Fülle, Saftigkeit und seinem Temperament. Die Nase verspricht was den Gaumen begeistert. Aromen von Pfirsich, Melone, Erdbeere und Johannisbeergelee hallen lange in unserem Mund nach.
Title
26,60 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 3110001 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Roséwein | ||||||
| Jahrgang | 2021 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Mourvèdre, Grenache, Cinsault | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Provence | ||||||
| Region (alt) | Bandol - Provence | ||||||
| Appelation | Bandol | ||||||
| Alkoholgehalt | 13,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Bio, Vegan | Bio | ||||||
| Weinstil | elegant und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | blumig fruchtig und mineralisch | ||||||
| Passt zu | zur Fest-Tafel, helles Fleisch, Meeresfrüchte und mediterrane Speisen | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Hersteller | Château Croix d´Allons | ||||||
| Hersteller Adresse | 860 Chemim de Naron, 83740 La Cadière-d'Azur, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 10 - 12° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2026 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen