89
LeonsRating
Côtes de Castillon - Bordeaux
Château La Fleur Fompeyre 2019
Neu im Sortiment!
GOLDMEDAILLE de LYON
Noten von wildem Cassis, zerstoßener Brombeere, kleine Noten von fleischigen Walderdbeeren, verbunden mit feinen Anklängen von Veilchen, blauen Früchten sowie mildem Tabak, gerösteten Mandeln und einem Hauch Pfeffer.
Title
13,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1030004 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2019 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | 85% Merlot, 15% Cabernet | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Bordeaux | ||||||
| Region (alt) | Côtes de Castillon - Bordeaux | ||||||
| Appelation | Côtes de Castillon | ||||||
| Alkoholgehalt | 14 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | opulent und mineralisch | ||||||
| Schmeckt nach | mineralisch und würzig | ||||||
| Passt zu | dunkles Fleisch, Wild und Käse | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Auszeichnungen | Goldmedaille | ||||||
| Hersteller | Château Saint Brice | ||||||
| Hersteller Adresse | 116 Av. du Stade, 33350 Saint-Magne-de-Castillon, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2029 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen