89
LeonsRating
Pays d’Oc - Languedoc
Richemer 2024 - Marselan rosé
BESTSELLER
Neuer Jahrgang!
Der neue Jahrgang ist wieder ein köstliches Tröpfchen! Aromen von frischen Erdbeeren, Himbeeren, einem Hauch würzigem Pfeffer und etwas Orangensäure verzücken uns. Ein wunderbar exotisches Spektakel, welches lange am Gaumen bleibt.
Title
11,93 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 3050035 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Roséwein | ||||||||||
| Jahrgang | 2024 | ||||||||||
| Rebsorte Prozentual | 100% Marselan | ||||||||||
| Land | Frankreich | ||||||||||
| Region | Languedoc | ||||||||||
| Region (alt) | Pays d’Oc - Languedoc | ||||||||||
| Appelation | Pays d’Oc | ||||||||||
| Alkoholgehalt | 13 % Vol. | ||||||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||||||
| Geschmack | trocken | ||||||||||
| Weinstil | frisch und fruchtig | ||||||||||
| Schmeckt nach | blumig fruchtig | ||||||||||
| Passt zu | Geflügel, Meeresfrüchte, mediterrane Speisen und Salat | ||||||||||
| Verschluss | Schraubverschluss | ||||||||||
| Hersteller | Les Caves Richemer | ||||||||||
| Hersteller Adresse | 1 rue du Progres, 34340 Marseillan, Frankreich | ||||||||||
| Trinktemperatur | 6 - 8° C | ||||||||||
| Lagerfähigkeit | 2027 | ||||||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||||||
| Restzuckergehalt | 0,2g | ||||||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||||||
| Zutaten | Trauben, Säureregulatoren (Weinsäure, Apfelsäure), Konservierungsstoffe und Antioxidantien (Ascorbinsäure), Stabilisierungsmittel (Carboxymethylcellulose (CMC), Verpackungsgas (Stickstoff) | ||||||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen