94
LeonsRating
La Clape - Languedoc
Château Mire l´Étang 'Ducs de Fleury' 2021
GOLDMEDAILLE
Wir mussten dieses fast klebrige Elixier einfach wieder kaufen! Es explodiert regelrecht im Mund, um dann, einer Erleuchtung gleich, samitg weiche Aromen von Backpflaume, Feigen, Cassis, Espresso und Vanille an uns abzugeben. Mit einem langen und fruchtigen Finish ist er eine Sünde wert!
Title
25,27 €/L
Kostenloser Versand ab 75€
Product Details
| Artikelnr.: | 1680006 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ/Kategorie | Rotwein | ||||||
| Jahrgang | 2021 | ||||||
| Rebsorte Prozentual | Syrah - Grenache - Mourvèdre | ||||||
| Land | Frankreich | ||||||
| Region | Languedoc | ||||||
| Region (alt) | La Clape - Languedoc | ||||||
| Appelation | La Clape | ||||||
| Alkoholgehalt | 15,5 % Vol. | ||||||
| Gewicht | 1,25 kg | ||||||
| Geschmack | trocken | ||||||
| Weinstil | opulent und kraftvoll | ||||||
| Schmeckt nach | beerig und würzig | ||||||
| Passt zu | zur Fest-Tafel, dunkles Fleisch und Lamm | ||||||
| Verschluss | Kork | ||||||
| Auszeichnungen | Goldmedaille | ||||||
| Hersteller | Château Mire l´Etang | ||||||
| Hersteller Adresse | 11560 Fleury, Frankreich | ||||||
| Trinktemperatur | 16 - 18° C | ||||||
| Lagerfähigkeit | 2029 | ||||||
| Allergenkennzeichnung | enthält Sulfite | ||||||
| Nettofüllmenge in L | 0,75 L | ||||||
| Nährwerte pro 100ml |
|
Passt gut zu
Teilen